Das kann und soll Orientierung sein – vielleicht entpuppt sich der eine oder andere Angelfreund ja mal als Rekordhalter – oder wird dies mit einem „neuen“ Superfisch. Ich freue mich auf jede Verbesserung der hier genannten Maße.
Fisch | Kg | Datum |
Blaumaul | 1,56 | 1998 |
Butterfisch | 0,04 | 1987 |
Conger | 23,31 | 2007 |
Doggerscharbe | 2,36 | 1995 |
Dorsch | 40,50 | 2005 |
Fuchshai | 43,00 | 1979 |
Grenadierfisch | 1,72 | 2007 |
Heilbutt | 190,00 | 2005 |
Hornhecht | 1,60 | 2005 |
Hundshai | 10,60 | 1978 |
Katzenhai | 4,80 | 1985 |
Knurrhahn | 1,63 | 2002 |
Köhler | 22,70 | 2005 |
Leierfisch | 0,18 | 2006 |
Leng | 40,00 | 2007 |
Leng, blau | 16,05 | 1993 |
Lippfisch, gefleckt | 3,20 | 1974 |
Lippfisch, Kukuk | 1,05 | 1976 |
Lodde | 1,25 | 1997 |
Makrele | 3,47 | 1997 |
Meerbarbe | 0,08 | 2000 |
Meerengel | 49,16 | 2007 |
Meeresche | 4,43 | 2004 |
Rotbarsch | 8,80 | 2007 |
Rotzunge | 1,80 | 2004 |
Schellfisch | 7,40 | 2005 |
Seehecht | 11,80 | 2005 |
Seeteufel | 57,50 | 1996 |
Seezunge | 1,96 | 1989 |
Stachelrochen | 11,15 | 1999 |
Steinbeißer | 27,90 | 2005 |
Wittling | 3,11 | 1997 |
Süßwasserfische:
Fische | kg | Jahr |
Brasse | 5,52 | 2003 |
Döbel | 3,00 | 1976 |
Elritze | 0,04 | 1986 |
Forelle | 15,30 | 1981 |
Kaulbarsch | 0,08 | 1981 |
Lachs | 32,50 | 2001 |
Laube | 0,10 | 1984 |
Nase | 5,30 | 1987 |
Regenbogenforelle | 11,49 | 1998 |
Rotauge, | 0,99 | 2002 |
Rotfeder | 1,34 | 2004 |
Saibling | 8,28 | 2002 |
Schleie | 2,60 | 2005 |
Zander | 11,80 | 1976 |
Fragen nicht nur zu diesem Thema werden hier gern Beantwortet:
http://www.norwegen-angelfreunde.de